Administración de Alimentos y Bebidas
La carrera en Administración de Alimentos y Bebidas ofrece un plan de educación universitaria integral en la formación de profesionales apasionados en el mundo de la artes culinarias y la gastronomía.

Nuestros profesionales reciben todos los insumos necesarios para ser proactivos, analíticos, con alta capacidad de trabajo en equipo, efectivos en ambientes de gran presión y orientados a que sus esfuerzos se encaminen a un mejoramiento continuo de la industria gastronómica.
Esta carrera universitaria está diseñada con los más altos estándares internacionales. Su metodología combina aportes teóricos con una abundante práctica vivencial de todos los procesos de la cocina y el arte del buen servir, apoyado con un cuerpo docente idóneo y de gran experiencia.
El plan de estudios facilita que los alumnos realicen pasantías y prácticas profesionales en hoteles y restaurantes nacionales e internacionales, comedores institucionales y empresariales, clínicas y hospitales.
Como miembros de la Asociación de Restauradores Gastronómicos de las Américas (AREGALA), los estudiantes de UTUR pueden realizar pasantías y prácticas académicas en países que son auténticos destinos culinarios, como Chile, Argentina, Perú, Brasil, Ecuador, Venezuela, Panamá, México, Uruguay, Paraguay, Cuba, Estados Unidos y Canadá.
Objetivo
Formar profesionales con pasión por su carrera, altamente competitivos y con una visión integral del sector, capaces de innovar y dirigir con éxito equipos de trabajo para un desempeño eficiente y eficaz.
Perfil profesional
Formamos profesionales competentes, de trato cortés, espíritu de cooperación y disposición, para generar mejoramiento continuo en el manejo y operación de la actividad culinaria y gastronómica
Programa de la carrera
| Código | Nombre de la materia | Créditos | Requisitos |
|---|---|---|---|
| Cuatrimestre I | |||
| OH 1-01 | Turismo, Ecología y Desarrollo Sostenible | 4 | Sin requisitos |
| FC 1-01 | Contabilidad I | 4 | Sin requisitos |
| GE 1-01 | Producto Turístico Nacional | 4 | Sin requisitos |
| IE 1-01 | Inglés I | 4 | Sin requisitos |
| Cuatrimestre II | |||
| OA 2-01 | Manipulación de Alimentos | 4 | Sin requisitos |
| FC 2-01 | Contabilidad II | 4 | FC 1-01 |
| OR 2-01 | Diseño, Equipamiento y Ambientación | 4 | Sin requisitos |
| IE 2-01 | Inglés II | 4 | IE 1-01 |
| Cuatrimestre III | |||
| EE 3-01 | Economía General | 4 | FC 2-01 |
| OA 3-01 | Técnicas y Servicio de Bebidas Etílicas | 4 | Sin requisitos |
| OA 3-02 | Preparación de Alimentos y Bebidas I | 4 | OA 2-01 |
| IE 3-01 | Inglés III | 4 | IE 2-01 |
| Cuatrimestre IV | |||
| OA 4-01 | Preparación de Alimentos y Bebidas II | 4 | OA 3-02 |
| FC 4-01 | Contabilidad de Costos de Alimentos y Bebidas | 4 | FC 2-01 |
| GE 4-01 | Estadística Descriptiva | 4 | Sin requisitos |
| IE 4-01 | Inglés IV | 4 | IE 3-01 |
| Cuatrimestre V | |||
| OR 5-01 | Administración de Restaurantes I | 4 | Sin requisitos |
| EE 5-01 | Mercadeo Turístico | 4 | GE 4-01 |
| OA 5-01 | Preparación de Alimentos y Bebidas III | 4 | OA 4-01 |
| IE 5-01 | Francés I | 4 | Sin requisitos |
| Cuatrimestre VI | |||
| OR 6-01 | Administración de Restaurantes II | 4 | OR 5-01 |
| OR 6-02 | Legislación Turística y Ambiental | 4 | Sin requisitos |
| EE 6-01 | Mercadeo de Restaurantes | 4 | EE 5-01 |
| IE 6-01 | Francés II | 4 | IE 5-01 |
| Cuatrimestre VII | |||
| EE 7-01 | Administración de Recursos Humanos | 4 | Sin requisitos |
| FC 7-01 | Análisis Financiero | 4 | FC 2-01 |
| EE 7-02 | Catering, Banquetes y Buffets | 4 | 64 créditos aprobados |
| OA 7-01 | Etiqueta y Protocolo | 4 | 64 créditos aprobados |
| Cuatrimestre VIII | |||
| EE 8-01 | Ética Profesional | 4 | 84 créditos aprobados |
| OR 8-01 | Control de Calidad en Restaurantes | 4 | OA 2-01 |
| EE 8-02 | Legislación Empresarial | 4 | Sin requisitos |
| OR 8-02 | Práctica Profesional Supervisada | 4 | 112 créditos aprobados y TCU |
| Total de créditos | 128 | ||

















