Administracion Hotelera
La carrera universitaria en Administración Hotelera está diseñada para suplir los profesionales que requiere la moderna industria de la hospitalidad, con altísima calidad técnica y con los estándares internacionales que exigen las buenas prácticas hoteleras y el desarrollo sostenible.
Nuestros programas de estudio permiten desarrollar la capacidad en la toma de decisiones en situaciones de gran presión, de liderazgo y trabajo en equipo, y de mejoramiento continuo para el logro de la eficiencia y la eficacia.
Esta carrera utiliza una metodología que combina los aportes teóricos con una abundante práctica vivencial de todos los procesos. Esta metodología es aplicada por un cuerpo docente idóneo y de gran experiencia.
El plan de estudios facilita que los alumnos realicen pasantías y prácticas profesionales en hoteles y restaurantes nacionales e internacionales, comedores institucionales y empresariales. Nuestros estudiantes también pueden participar en programas de especialización culinaria impartidos por instituciones universitarias y parauniversitarias del exterior, con las cuales tenemos suscritos convenios de cooperación.
Objetivo
Formar profesionales con el conocimiento del potencial turístico de Costa Rica y Latinoamérica, y las técnicas más modernas en el manejo de la industria de la hospitalidad, capacitados para desempeñarse con éxito en las áreas operacionales, administrativas y gerenciales.
Perfil profesional
Nuestros profesionales son de trato cortés y alto espíritu de servicio. Dispuestos a mejorar su formación, conforme la industria va creando nuevas formas de excelencia en el servicio, la operación de la actividad y el desarrollo tecnológico.
Programa de la carrera
| Código | Nombre de la materia | Créditos | Requisitos |
|---|---|---|---|
| Cuatrimestre I | |||
| OH 1-01 | Turismo, Ecología y Desarrollo Sostenible | 4 | Sin requisitos |
| FC 1-01 | Contabilidad I | 4 | Sin requisitos |
| GE 1-01 | Producto Turístico Nacional | 4 | Sin requisitos |
| IE 1-01 | Inglés I | 4 | Sin requisitos |
| Cuatrimestre II | |||
| OH 2-01 | Elementos de Arquitectura Hotelera | 4 | Sin requisitos |
| FC 2-01 | Contabilidad II | 4 | FC 1-01 |
| OH 2-02 | Administración del Hospedaje I | 4 | Sin requisitos |
| IE 2-01 | Inglés II | 4 | IE 1-01 |
| Cuatrimestre III | |||
| FC 3-01 | Contabilidad Hotelera | 4 | FC 2-01 |
| GE 3-01 | Economía General | 4 | Sin requisitos |
| OH 3-01 | Administración del Hospedaje II | 4 | OH 2-02 |
| IE 3-01 | Inglés III | 4 | IE 2-01 |
| Cuatrimestre IV | |||
| FC 4-01 | Contabilidad de Costos de Alimentos y Bebidas | 4 | FC 2-01 |
| GE 4-01 | Estadística Descriptiva | 4 | Sin requisitos |
| GE 4-02 | Administración de Recursos Humanos | 4 | Sin requisitos |
| IE 4-01 | Inglés IV | 4 | IE 3-01 |
| Cuatrimestre V | |||
| GE 5-01 | Mercadeo Turístico I | 4 | GE 4-01 |
| OH 5-01 | Legislación Turística y Ambiental | 4 | Sin requisitos |
| OH 5-02 | Administración de Instalaciones y Equipos | 4 | OH 2-01 |
| IE 5-01 | Francés I | 4 | Sin requisitos |
| Cuatrimestre VI | |||
| OH 6-01 | Gastronomía | 4 | Sin requisitos |
| FC 6-01 | Finanzas en la Empresa Turística I | 4 | FC 2-01 |
| GE 6-01 | Mercadeo Turístico II | 4 | GE 5-01 |
| IE 6-01 | Francés II | 4 | IE 5-01 |
| Cuatrimestre VII | |||
| FC 7-01 | Finanzas en la Empresa Turística II | 4 | FC 6-01 |
| GE 7-01 | Legislación Empresarial | 4 | Sin requisitos |
| OH 7-01 | Catering, Banquetes y Buffets | 4 | 64 créditos aprobados |
| IE 7-02 | Etiqueta y Protocolo | 4 | 64 créditos aprobados |
| Cuatrimestre VIII | |||
| GE 8-01 | Ética Profesional | 4 | 84 créditos aprobados |
| OH 8-01 | Control de Calidad de Empresas Turísticas | 4 | OH 3-01 |
| OH 8-02 | Gerencia y Toma de Decisiones en Empresas Turísticas | 4 | OH 3-01 y FC 7-01 como CR |
| OH 8-03 | Práctica Profesional Supervisada | 4 | 112 créditos aprobados y TCU |
| Total de créditos | 128 | ||














