Gestión del Turismo Ecológico
Aprobada por el Consejo Nacional de Enseñanza Superior (CONESUP) en el Acta de la sesión 627-2009, celebrada el 13 de mayo 2009, Exp Nº1924-8.
La carrera universitaria, Gestión del Turismo Ecológico, responde a las exigencias modernas de la industria turística y el desarrollo sostenible, que se basa en el equilibrio entre la naturaleza, la economía y el factor humano.
Los programas de estudio combinan metodologías conceptuales con una abundante práctica vivencial de todos los procesos de enseñanza. Se cuenta con un cuerpo docente idóneo, y de experiencia en temas ambientales, ecológicos, bioéticos, de planificación, administración y manejo de recursos.
Nuestros estudiantes deben realizar pasantías y prácticas profesionales en Reservas Ecológicas, Parques Nacionales, Organizaciones no Gubernamentales (ONG's), Entidades del Estado, Instituciones Universitarias y Parauniversitarias, nacionales e internacionales, con los cuales UTUR mantiene convenios de cooperación e intercambio de profesores y estudiantes.
Objetivos
Formar profesionales que superen las expectativas de la demanda laboral, con un conocimiento multidisciplinario de la ecología, la protección y la gestión de la naturaleza, con capacidad gerencial y un amplio conocimiento del potencial turístico de Costa Rica y Latinoamérica.
Brindar conocimientos teórico-prácticos que permitan a nuestros egresados gestionar actividades de turismo en armonía con la bioética, la legislación ambiental nacional e internacional y el desarrollo sostenible.
Perfil profesional
El profesional en Gestión del Turismo Ecológico es una persona atenta a la realidad social y ambiental que lo rodea.
Está capacitado para aplicar técnicas y métodos innovadores y posee una alta responsabilidad profesional y social.
Programa de la carrera
| Código | Nombre de la materia | Créditos | Requisitos |
|---|---|---|---|
| Cuatrimestre I | |||
| TE 101 | Producto Turístico Nacional | 4 | Sin requisitos |
| TE 102 | Ecología Tropical | 4 | Sin requisitos |
| TE 103 | Estadística Aplicada | 4 | Sin requisitos |
| TE 104 | Historia Natural de Costa Rica | 4 | Sin requisitos |
| Cuatrimestre II | |||
| TE 201 | Ecoturismo | 4 | TE-102/TE-104 |
| TE 202 | Botánica Aplicada | 4 | TE-102 |
| TE 203 | Técnicas de Comunicación Efectiva | 3 | Sin requisitos |
| TE 204 | Legislación Turística y Ambiental | 4 | Sin requisitos |
| Cuatrimestre III | |||
| TE 301 | Fundamentos de Interpretación Ambiental | 4 | TE-102 |
| TE 302 | Zoología Aplicada | 4 | TE-102 |
| TE 303 | Tecnología para la Información y la Comunicación | 4 | Sin requisitos |
| TE 304 | Inglés I | 4 | Sin requisitos |
| Cuatrimestre IV | |||
| TE 401 | Diseño y Presupuesto de Programas de Ecoturismo | 4 | TE-201 |
| TE 402 | Dendrología Aplicada | 5 | TE-202 |
| TE 403 | Economía Aplicada | 4 | Sin requisitos |
| TE 404 | Inglés II | 4 | TE-304 |
| Cuatrimestre V | |||
| TE 501 | Administración de Áreas Silvestres Protegidas | 4 | TE-104 |
| TE 502 | Cartografía | 4 | Sin requisitos |
| TE 503 | Contabilidad Aplicada | 4 | Sin requisitos |
| TE 504 | Inglés Técnico I | 4 | TE-404 |
| Cuatrimestre VI | |||
| TE 601 | Técnicas para la Observación e Identificación de Fauna Silvestre | 5 | TE-202 / TE-302 |
| TE 602 | Manejo de Recursos Naturales | 4 | TE-501 |
| TE 603 | Planificación Ambiental | 4 | TE-102 |
| TE 604 | Inglés Técnico II | 4 | TE-505 |
| Cuatrimestre VII | |||
| TE 701 | Técnicas para la Conducción de Grupos | 5 | Sin requisitos |
| TE 702 | Biología de la Conservación | 4 | TE-102 / TE-602 |
| TE 703 | Planificación de Áreas Silvestres Protegidas | 4 | TE-501 / TE-602 |
| TE 704 | Administración de Recursos Humanos | 4 | Sin requisitos |
| Cuatrimestre VIII | |||
| TE 801 | Turismo y Desarrollo Rural | 4 | TE-201 / TE-603 |
| TE 802 | Mercadeo Turístico | 4 | TE-101 / TE-103 |
| TE 803 | Gerencia y Toma de Decisiones | 4 | TE-704 y TE-802 como CR |
| TE 804 | Ética y Turismo Sostenible | 4 | 84 créditos aprobados |
| Cuatrimestre IX | |||
| TE 901 | Práctica Profesional Supervisada | 4 | 112 créditos aprobados y TCU |
| Total de créditos | 136 | ||














