Home Banner

Actas de notas materias comunes I-10

Actas de notas materias comunes I-10

Curso: Economía General
Horario: Viernes 6:00 p.m. - 9:00 p.m.
ESTUDIANTES I Parcial II Parcial Tareas Examen Final Nota Final Condición
30% 30% 10% 30% 100%
1-1318-0020 85 N.P N.P N.P 26 Reprobó
1-1400-0270 85 90 100 82 87 Aprobado
1-1431-0590 85 90 100 89 N.P Reprobó
1-1437-0427 N.P N.P N.P N.P N.P Reprobó
2-0639-0800 85 90 100 87 89 Aprobado
2-0662-0832 85 90 100 80 N.P Reprobó
2-0678-0715 85 N.P N.P N.P 26 Reprobó
4-0195-0035 85 90 100 94 91 Aprobado
Curso: Estadística Descriptiva
Horario: Jueves 6:00 p.m. - 9:00 p.m.
ESTUDIANTES I Parcial II Parcial Tareas Examen Final Nota Final Condición
30% 30% 10% 30% 100%
1-0939-0272 N.P N.P 50,0 N.P 70 Aprobado
1-1066-0608 63,0 N.P 50,0 N.P 24 Reprobado
1-1136-0529 67,0 86,0 70,0 84,0 78 Aprobado
1-1166-0049 74,0 100,0 77,5 70,0 N.P Reprobado
1-1201-0231 54,0 95,0 60,0 97,5 80 Aprobado
1-1250-0899 74,0 100,0 62,5 97,5 88 Aprobado
1-1285-0438 80,0 100,0 67,5 90,0 88 Aprobado
1-1298-0076 65,0 90,0 62,5 95,0 81 Aprobado
1-1317-0642 87,0 100,0 87,5 97,5 94 Aprobado
1-1324-0167 N.P N.P 65,0 N.P 7 Reprobado
1-1327-0993 43,0 82,0 72,5 95,0 73 Aprobado
1-1330-0048 80,0 100,0 77,5 97,5 91 Aprobado
1-1359-0687 87,0 100,0 80,0 97,5 93 Aprobado
1-1399-0697 55,0 82,0 77,5 95,0 77 Aprobado
1-1414-0696 83,0 96,0 72,5 95,0 89 Aprobado
1-1425-0059 63,0 96,0 65,0 95,0 N.P Reprobado
1-1430-307 78,0 97,0 75,0 92,5 88 Aprobado
1-1436-0314 43,0 92,0 75,0 95,0 77 Aprobado
1-1459-0946 67,0 86,0 90,0 84,0 80 Aprobado
2-0639-0800 52,0 90,0 75,0 90,0 77 Aprobado
2-0653-0111 67,0 97,0 65,0 77,0 N.P Reprobado
2-0666-0810 98,0 100,0 75,0 100,0 97 Aprobado
3-0408-0618 67,0 93,0 87,5 95,0 85 Aprobado
3-0441-0663 80,0 95,0 75,0 97,5 89 Aprobado
4-0191-0269 89,0 93,0 75,0 95,0 91 Aprobado
4-0209-0139 35,0 86,0 67,5 77,0 66 Aplazado
7-0201-0223 98,0 100,0 90,0 100,0 98 Aprobado
SC5093560 96,0 100,0 77,5 98,8 96 Aprobado
Curso: Estadística Descriptiva
Horario: Sábado 9:00 a.m. - 12:00 p.m.
ESTUDIANTES I Parcial II Parcial Tareas Examen Final Nota Final Condición
30% 30% 10% 30% 100%
1-0503-0293 N.P. N.P. 75,0 N.P. 8 Reprobado
1-1148-0564 80,0 88,0 65,0 70,0 78 Aprobado
1-1220-0294 76,0 68,0 75,0 87,0 77 Aprobado
1-1285-0097 78,0 55,0 87,5 97,5 N.P. Reprobado
1-1308-0363 27,0 N.P. 55,0 N.P. N.P. Reprobado
1-1324-0167 N.P. N.P. 50,0 N.P. 5 Reprobado
1-1355-0395 69,0 86,0 60,0 90,0 N.P. Reprobado
1-1359-0159 N.P. N.P. 87,5 N.P. 9 Reprobado
1-1365-0744 18,0 N.P. 72,5 N.P. N.P. Reprobado
1-1381-0531 40,0 88,0 70,0 72,5 67 Aplazado
1-1391-0245 55,0 60,0 80,0 80,0 67 Aplazado
1-1422-0097 96,0 96,0 85,0 100,0 96 Aprobado
1-14410771 15,0 N.P. 67,5 N.P. 11 Reprobado
1-1449-0825 34,0 86,0 72,5 95,0 N.P. Reprobado
1-1468-0958 N.P. N.P. 57,5 N.P. 6 Reprobado
1-1476-0759 92,0 96,0 90,0 100,0 95 Aprobado
1-1481-0556 94,0 100,0 95,0 96,3 97 Aprobado
1-1482-0940 58,0 89,0 62,5 N.P. 50 Reprobado
1-1489-0067 74,0 89,0 77,5 95,0 N.P. Reprobado
1403-0928 85,0 60,0 75,0 97,5 80 Aprobado
155807544705 58,0 100,0 75,0 96,3 84 Aprobado
2-0591-0347 N.P. N.P. 67,5 N.P. 7 Reprobado
2-0625-0164 96,0 88,0 80,0 70,0 N.P. Reprobado
2-0666-0955 56,0 96,0 82,5 87,5 80 Aprobado
2-0685-0460 94,0 96,0 82,5 87,5 92 Aprobado
3-0424-0726 35,0 96,0 57,5 70,0 N.P. Reprobado
3-0427-0298 56,0 96,0 87,5 92,5 70 Aprobado
3-0431-0618 43,0 86,0 62,5 98,8 N.P. Reprobado
3-0435-0112 96,0 60,0 62,5 80,0 77 Aprobado
7-0181-0735 38,0 88,0 70,0 72,5 67 Aplazado
Curso: Francés I
Horario: Miércoles 9:00 a.m. - 12:00 p.m.
CEDULA I Parcial II Parcial Tareas Examen Final Nota Final Condición
20% 20% 20% 40% 100%
1-1144-0153 17,15 15,3 16 32,25 81 Aprobada
1-1201-0231 11,7 12,3 20 26,5 71 Aprobada
1-1240-0128 NP NP NP NP 0 Reprobado
1-1281-0939 16,9 15,95 17 31 81 Aprobada
1-1308-0363 14,2 9,1 12 NP 35 Reprobada
1-1312-0762 13,65 12,8 17 27 70 Aprobada
1-1329-0994 14,55 13,75 20 25 70 Aprobado
1-1382-0993 15,95 12,35 18 24 70 Aprobado
1-1386-0181 13,2 9,25 10 NP 20 Reprobado
1-1388-0470 16,95 15,9 16 26 0 Aprobada
1-1390-0900 17,5 16,1 18 30 32 Aprobada
1-1410-0035 15,75 14,95 20 31 82 Aprobada
1-1448-0192 18 14,35 20 24 75 Aprobada
117000017418 13,7 13,5 18 25 70 Aprobado
2-0625-0164 18,1 16,95 18 33 76 Aprobada
2-0662-0832 13,75 13 18 29,5 71 Aprobado
3-0425-0372 14,95 11,8 17 27 82 Aprobado
3-0431-0618 15,3 12,9 16 26 77 Aprobado
3-0455-0737 16,75 14,7 18 27,5 70 Aprobada
4-0187-0045 15 14,5 20 21 71 Aprobada
5-0359-0255 12 12,1 20 26 86 Aprobado
7-0188-0715 14,55 NP 5 NP 35 Reprobada
Curso: Francés 2
Horario: Lunes 6:00 pm - 9:00 pm
Cédula 10% 20% 5% 5% 20% 20% 20% Nota Condición
Trabajo final Extras 1 QUIZ 2 QUIZ I PRUEBA II PRUEBA III PRUEBA
1144033409 8,75 18,00 3,80 4,50 14,40 15,20 13,50 78,15 Aprobado
1-1087-0313 8,75 17,00 3,80 4,50 15,20 16,00 16,50 81,75 Aprobado
1-1240-0128 10,00 20,00 4,60 4,00 17,60 18,40 18,00 92,60 Aprobado
1-1254-0657 8,12 18,00 4,34 3,80 16,00 13,60 15,00 78,86 Aprobado
1-1281-0939 8,75 17,00 3,50 2,50 16,00 14,40 16,25 78,40 Aprobado
1-1282-0717 9,37 20,00 4,60 5,00 18,40 17,40 17,50 92,27 Aprobado
1-1330-0807 8,75 18,00 5,00 3,50 19,60 14,20 14,25 83,30 Aprobado
1-1377-0744 NP 16,00 4,60 4,80 18,40 17,80 18,75 684,40 Aprobado
1-1425-0059 NP 15,00 4,00 5,00 14,80 16,50 18,75 149,05 Aprobado
1-1431-0208 8,75 18,00 4,00 4,50 17,20 15,30 16,00 238,15 Aprobado
1-1484-0979 9,37 18,00 4,60 3,80 19,20 17,80 17,50 90,27 Aprobado
2-0627-0999 8,12 17,00 4,30 3,80 14,40 16,00 17,50 81,12 Aprobado
2-0633-0747 9,37 17,00 4,00 4,50 17,20 14,40 16,00 82,47 Aprobado
270141152 8,75 17,00 4,00 4,80 16,40 15,00 17,75 83,70 Aprobado
3-0421-0658 9,37 19,00 4,60 4,80 17,60 17,30 18,00 90,67 Aprobado
3-404-082 8,75 17,00 4,00 4,00 16,80 14,20 15,75 428,08 Aprobado
3-445-350 9,37 20,00 4,47 4,50 16,00 18,70 17,75 90,79 Aprobado
4-185-586 9,37 20,00 4,73 4,50 17,60 16,70 17,75 90,65 Aprobado
4-198-212 8,12 20,00 4,50 5,00 18,40 17,50 17,75 91,27 Aprobado
5-0359-0741 9,37 17,00 3,50 3,80 12,00 12,20 17,00 326,59 Aprobado
6-3800-0945 8,12 18,00 3,60 4,00 14,80 17,00 17,50 83,02 Aprobado
C1076515 8,75 18,00 4,30 4,50 17,20 14,60 17,50 84,85 Aprobado
P. 661441 8,75 19,00 4,00 4,80 15,60 16,20 15,50 1265,83 Aprobado
Curso: Inglés I
Horario: Miércoles 12:30 p.m. - 3:00 p.m.
CEDULA I Parcial II Parcial Tareas Examen Final Nota Final Condición
30% 30% 5% 35% 100%
1-1247-0924 29 29 5 32 95 Aprobado
1-1323-0871 0 0 0 0 0 Deserto
1-1375-0161 25 25 3 22 236 Aprobado
1-1410-0459 27 27 4 32 90 Aprobado
1-1426-0817 0 0 0 0 0 Deserto
1-1430-0817 21 21 3 26 1029 Aprobado
1-1444-0851 28 28 4 32 92 Aprobado
1-1464-0907 25 25 4 32 86 Aprobado
1-1466-0283 27 27 4 32 90 Aprobado
1-1488-0905 0 0 0 0 0 Deserto
1-1509-0722 28 28 5 32 432 Aprobado
2-0682-0627 22 22 3 26 73 Aprobado
2-0686-0205 28 27 5 30 256 Aprobado
2-0696-0357 28 28 4 32 92 Aprobado
2-0698-0711 21 22 5 28 258 Aprobado
2-0700-0199 25 25 4 32 86 Aprobado
2-0703-0460 28 28 5 30 91 Aprobado
3-0443-0932 0 0 0 0 0 Deserto
3-0464-0381 26 26 4 33 175 Aprobado
4-0213-0530 25 25 4 32 175 Aprobado
Curso: Inglés III
Horario: Miércoles 9:00 p.m. - 12:00 p.m.
CEDULA I Parcial II Parcial Tareas Examen Final Nota Final Condición
30% 30% 5% 35% 100%
1-1197-0485 28 28 5 31 92 Aprobado
1-1317-0642 24 23 4 27 78 Aprobado
1-1317-0915 25 25 4 31 85 Aprobado
1-1414-0696 24 23 4 27 78 Aprobado
1-1440-0052 26 26 3 29 84 Aprobado
155807544705 27 27 4 32 90 Aprobado
4-0188-0662 24 24 4 28 80 Aprobado
4-0191-0269 25 25 4 31 85 Aprobado
6-0353-0169 21 22 4 25 72 Aprobado
6-3800-0945 24 24 4 29 81 Aprobado
RN16042240 22 22 4 27 75 Aprobado
Curso: Legislación Turística y Ambiental
Horario: Miércoles 3:00 p.m. - 6:00 p.m.
CEDULA Parcial Tareas Examen Final Nota Final Condición
40% 15% 45% 100%
1-1144-0153 36 12,75 34,65 83 Aprobo
1-1193-0427 38 12,75 31,5 82 Aprobo
1-1209-0196 28 13,5 31,5 73 Aprobo
1-1285-0438 40 14,25 42,75 97 Aprobo
1-1296-0463 40 13,12 39,6 93 Aprobo
1-1300-0375 40 15 40,5 96 Aprobo
1-1317-0540 38 13,12 40,05 91 Aprobo
1-1318-0020 40 NP NP 40 Reprobo
1-1355-0395 36,8 12,75 38,25 88 Aprobo
1-1357-0375 NP NP NP 0 Reprobo
1-1384-0311 40 12,75 36 89 Aprobo
1-1412-0032 38 12,75 44,1 95 Aprobo
1-1457-0884 36 12,75 42,75 92 Aprobo
1-1477-0061 36 12,75 13,9 62 Aplazado
2-0591-0347 NP NP NP 0 Reprobo
2-0627-0999 38 12,75 40,5 91 Aprobo
2-0677-0576 36 13,12 36 85 Aprobo
3-0423-0805 38 12 31,5 82 Aprobo
3-0425-0372 38 12,75 31,5 82 Aprobo
3-0431-0618 38 14,25 36 88 Aprobo
3-0454-0998 40 13,12 31,5 85 Aprobo
4-0195-0035 40 15 38,25 93 Aprobo
4-0201-0575 40 14,25 45 99 Aprobo
4-0208-0941 38 12,75 40,5 91 Aprobo
5-0372-0021 34 12,75 34,65 81 Aprobo
5-0380-0714 40 12,75 31,5 84 Aprobo
6-0374-0203 38 13,5 40,5 92 Aprobo
C3JC01GM6 40 14,25 40,5 95 Aprobo
Curso: Legislación Empresarial
Horario: Miércoles 6:00 p.m. - 9:00 p.m.
ESTUDIANTES I Parcial II Parcial Examen Final Nota Final Condición
30% 30% 40% 100%
1144033409 28 11 32 72 Aprobado
1-1153-0414 26 16 27 70 Aprobado
1-1201-0231 25 22 32 80 Aprobado
1-1240-0128 20 22 34 76 Aprobado
1-1277-0523 28 24 30 82 Aprobado
1-1308-0363 27 NP NP 27 Reprobado
1-1359-0159 28 24 30 82 Aprobado
1-1388-0470 30 25 26 81 Aprobado
1-1399-0697 14 20 31 65 Aplazado
1-1400-0270 28 29 40 97 Aprobado
1-1430-307 20 17 25 62 Aplazado
1-1431-0590 25 25 28 79 Aprobado
1-1431-0804 30 21 28 79 Aprobado
1-1433-0311 28 NP NP 28 Reprobado
1-1440-0052 28 22 34 84 Aprobado
1-1440-0344 27 18 25 70 Aprobado
1-1449-0825 30 20 26 76 Aprobado
1-1482-0940 30 13 NP 43 Reprobado
2-0639-0800 25 16 26 67 Aplazado
2-0653-0111 26 16 28 70 Aprobado
2-0681-0708 27 24 23 74 Aprobado
2-0717-0556 30 17 20 67 Aplazado
3-0431-0618 28 18 30 76 Aprobado
3-0441-0663 28 28 40 96 Aprobado
4-0185-0586 30 25 31 86 Aprobado
4-0185-0679 21 22 30 73 Aprobado
4-0195-0035 28 25 30 84 Aprobado
4-0209-0139 20 19 26 65 Aplazado
5-0372-0021 27 16 30 73 Aprobado
7-0198-0907 28 28 40 96 Aprobado
8-0092-0876 30 15 34 79 Aprobado
Curso: Mercadeo Turístico I
Horario: Martes 9:00 a.m. - 12:00 p.m.
ESTUDIANTES I Parcial II Parcial Tareas Investiga-ción Examen Final Nota Final Condición
20% 20% 20% 20% 20% 100%
1-1162-0330 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0% NP
1-1296-0760 14,40% 19,00% 10,84% 14,00% 15,60% 74% Aprobado
1-1309-0761 18,80% 18,00% 8,61% 17,40% 20,00% 83% Aprobado
1-1355-0944 14,20% 17,00% 14,33% 18,00% 12,70% 76% Aprobado
1-1359-0687 15,80% 18,60% 15,71% 17,00% 18,50% 86% Aprobado
1-1368-0677 11,60% 18,60% 9,83% 17,40% 13,00% 70% Aprobado
1-1382-0993 16,90% 17,40% 4,21% 14,00% 13,20% 66% Aplazado
1-1410-0035 10,50% 17,00% 13,44% 17,40% 14,40% 73% Aprobado
1-1417-0783 19,00% 18,00% 15,60% 14,00% 20,00% 87% Aprobado
1-1435-0879 20,80% 17,40% 17,77% 18,00% 20,00% 94% Aprobado
1-1447-0441 14,20% 18,00% 13,71% 18,00% 17,10% 81% Aprobado
1-1448-0192 12,60% 17,40% 17,82% 14,00% 14,00% 76% Aprobado
117000017418 11,80% 18,60% 14,11% 17,40% 16,10% 78% Aprobado
2-0650-0205 21,60% 19,60% 19,01% 18,00% 20,00% 98% Aprobado
2-0650-0540 10,60% 18,60% 18,32% 17,40% 17,00% 82% Aprobado
2-0717-0556 15,50% 17,00% 15,04% 14,00% 14,50% 76% Aprobado
4-0187-0045 8,40% 18,60% 10,11% 17,40% 10,00% 65% Aplazado
4-0188-0662 11,90% 18,60% 8,29% 17,00% 15,00% 71% Aprobado
5-0359-0255 11,00% 18,00% 7,18% 17,00% 12,50% 66% Aplazado
8-0092-0875 10,30% 17,40% 16,23% 17,40% 17,90% 79% Aprobado
Curso: Producto Turístico Nacional
Horario: Viernes 6:00 p.m. - 9:00 p.m.
ESTUDIANTES I Parcial II Parcial Final Gira Informe Trabajo Nota Final Condición

15% 15% 25% 30% 15% 100%
1-0939-0272 NP NP NP NP NP NP Reprobado
1-1174-0618 11 13 20 25 15 84 Aprobado
1-1217-0843 9 7 18 25 15 416 Aprobado
1-1254-0657 10 14 19 25 15 83 Aprobado
1-1259-0816 8 14 17 25 15 79 Aprobado
1-1272-0319 8 NP NP NP NP 8 Reprobado
1-1282-0717 14 11 19 25 15 84 Aprobado
1-1377-0105 11 13 24 25 15 179 Aprobado
1-1384-0311 14 15 22 25 15 939 Aprobado
1-1410-0084 10 11 19 25 15 80 Aprobado
1-1426-0908 11 14 22 25 15 87 Aprobado
1-1431-0208 10 12 20 25 15 82 Aprobado
1-1436-0314 10 10 22 23 NP 65 Reprobado
1-14410771 8 5 NP 23 15 752 Reprobado
1-1449-0825 8 9 21 25 15 78 Aprobado
1-1489-0067 12 14 20 26 15 87 Aprobado
2-0627-0999 11 13 18 25 15 1203 Aprobado
2-0632-0264 9 9 19 25 15 77 Aprobado
2-0633-0502 8 7 18 24 15 72 Aprobado
3-0438-0375 13 13 21 25 15 305 Aprobado
4-0198-0212 13 14 21 25 15 88 Aprobado
4-0205-0335 12 12 22 5 15 472 Reprobado
9-0105-0909 10 13 18 23 NP 130 Reprobado
C146425 NP NP NP NP NP NP Reprobado

Últimos Foros

 Últimos Foros
Horarios 14-04-2009 16:00:16 Mariela Cruz
More...

Calendario

<<  Agosto 2010  >>
 Lu  Ma  Mi  Ju  Vi  Sa  Do 
        1
  2  3  4  5  6  7  8
  9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Contáctenos

Teléfono: (506) 2258-6290,
Tele-fax: (506) 2258-7632

Horario de atención
Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 8:30 p.m.
Sábados de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.